田径运动会喜讯
田径运动会喜讯
我校中学部田径队于2018年5月24日——27日参加朝阳区第62届中小学生春季田径运动会,在比赛中,经过教练员的周密部署,全体运动员的努力拼搏,我校取得了优异成绩。尤其是我校初中代表队,取得了历史最好成绩,团体总分破百,取得了102分,获得初中组团体总分第四名。个人获得的名次上也是在稳步上升,初中共有34人、高中21次进入全区前八名,初中还有一个第一名、三个第二名。
获奖学生名单:
初中组 |
| ||||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 名次 |
| ||||
1 | 李晶晶 | 女子组 | 1500米 | 第一名 |
| ||||
2 | 李晶晶 | 女子组 | 800米 | 第八名 |
| ||||
3 | 杨柳欣 | 男子组 | 1500米 | 第二名 |
| ||||
4 | 杨柳欣 | 男子组 | 3000米 | 第八名 |
| ||||
5 | 王洁 | 女子组 | 标枪 | 第二名 |
| ||||
6 | 王洁 | 女子组 | 铁饼 | 第四名 |
| ||||
7 | 孔庆一 | 男子组 | 800米 | 第二名 |
| ||||
8 | 仲俊臣 | 男子组 | 标枪 | 第四名 |
| ||||
9 | 黄文皓 | 男子组 | 800米 | 第四名 |
| ||||
10 | 张伊宁 | 女子组 | 标枪 | 第四名 |
| ||||
11 | 张伊宁 | 女子组 | 铁饼 | 第六名 |
| ||||
12 | 马贺曹 | 男子组 | 4×400米接力 | 第四名 |
| ||||
13 | 温晗 | 男子组 | 4×400米接力 | 第四名 |
| ||||
14 | 孔庆一 | 男子组 | 4×400米接力 | 第四名 |
| ||||
15 | 杨钧博 | 男子组 | 4×400米接力 | 第四名 |
| ||||
16 | 潘志锦 | 男子组 | 标枪 | 第五名 |
| ||||
17 | 潘志锦 | 男子组 | 铁饼 | 第八名 |
| ||||
18 | 杨昊 | 男子组 | 跳高 | 第五名 |
| ||||
19 | 杨馨然 | 女子组 | 跳高 | 第五名 |
| ||||
20 | 马贺曹 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 |
| ||||
21 | 杨钧博 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 |
| ||||
22 | 王佳沐 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 |
| ||||
23 | 刘小诗 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 |
| ||||
24 | 王佳沐 | 男子组 | 铁饼 | 第六名 |
| ||||
25 | 王佳沐 | 男子组 | 标枪 | 第六名 |
| ||||
26 | 马贺曹 | 男子组 | 100米 | 第六名 |
| ||||
27 | 杨钧博 | 男子组 | 400米 | 第七名 |
| ||||
28 | 杨钧博 | 男子组 | 200米 | 第七名 |
| ||||
29 | 温晗 | 男子组 | 800米 | 第七名 |
| ||||
30 | 孙静怡 | 女子组 | 标枪 | 第七名 |
| ||||
31 | 李晶晶 | 女子组 | 4×100米接力 | 第七名 |
| ||||
32 | 李润杰 | 女子组 | 4×100米接力 | 第七名 |
| ||||
33 | 杨馨然 | 女子组 | 4×100米接力 | 第七名 |
| ||||
34 | 杨雅涵 | 女子组 | 4×100米接力 | 第七名 |
| ||||
高中组 |
| ||||||||
1 | 闫景昕 | 女子组 | 100米 | 第三名 | |||||
2 | 李志星 | 男子组 | 铁饼 | 第三名 | |||||
3 | 李志星 | 男子组 | 铅球 | 第五名 | |||||
4 | 史思奇 | 女子组 | 4×100米接力 | 第四名 | |||||
5 | 张凯涵 | 女子组 | 4×100米接力 | 第四名 | |||||
6 | 闫景昕 | 女子组 | 4×100米接力 | 第四名 | |||||
7 | 马芾颖 | 女子组 | 4×100米接力 | 第四名 | |||||
8 | 刘宇辰 | 女子组 | 铁饼 | 第五名 | |||||
9 | 刘宇辰 | 女子组 | 标枪 | 第七名 | |||||
10 | 李佳豪 | 男子组 | 铁饼 | 第五名 | |||||
11 | 杨浩新 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 | |||||
12 | 金勇喆 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 | |||||
13 | 赵骏腾 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 | |||||
14 | 程鹏 | 男子组 | 4×100米接力 | 第五名 | |||||
15 | 郑展翔 | 男子组 | 4×400米接力 | 第六名 | |||||
16 | 金勇喆 | 男子组 | 4×400米接力 | 第六名 | |||||
17 | 赵骏腾 | 男子组 | 4×400米接力 | 第六名 | |||||
18 | 程鹏 | 男子组 | 4×400米接力 | 第六名 | |||||
19 | 程鹏 | 男子组 | 100米 | 第七名 | |||||
20 | 金勇喆 | 男子组 | 标枪 | 第七名 | |||||
21 | 郑展翔 | 男子组 | 5000米 | 第七名 |